Quoten auf ABC - Staffel 2
Werte
Folge II.01 - 19,5 Millionen
Folge II.02 - 18,0 Millionen
Folge II.03 - 18,5 Millionen
Folge II.04 - 18,6 Millionen
Folge II.05 - 18,4 Millionen
Folge II.06 - 17,1 Millionen
Folge II.07 - 19,0 Millionen
Folge II.08 - 20,7 Millionen
Folge II.09 - 20,8 Millionen
Folge II.10 - 19,8 Millionen
Folge II.11 - 20,8 Millionen
Folge II.12 - 16,8 Millionen
Folge II.13 - 19,0 Millionen
Folge II.14 - 21,3 Millionen
Folge II.15 - 18,5 Millionen
Folge II.16 - 37,9 Millionen
Folge II.17 - 25,3 Millionen
Folge II.18 - 24,4 Millionen
Folge II.19 - 24,8 Millionen
Folge II.20 - 22,5 Millionen
Folge II.21 - 21,1 Millionen
Folge II.22 - 22,4 Millionen
Folge II.23 - 20,7 Millionen
Folge II.24 - 21,7 Millionen
Folge II.25 - 22,3 Millionen
Folge II.26 - 22,2 Millionen
Folge II.27 - 22,2 Millionen
Anteile (18-49 Jahre)
Folge II.01 - 8,6 % Haushalte - 21 % Markanteil
Folge II.02 - 8,3 % Haushalte - 20 % Markanteil
Folge II.03 - 8,2 % Haushalte - 19 % Markanteil
Folge II.04 - 8,6 % Haushalte - 20 % Markanteil
Folge II.05 - 8,5 % Haushalte - 20 % Markanteil
Folge II.06 - 7,6 % Haushalte - 20 % Markanteil
Folge II.07 - 8,5 % Haushalte - 20 % Markanteil
Folge II.08 - 9,1 % Haushalte - 21 % Markanteil
Folge II.09 - 9,5 % Haushalte - 23 % Markanteil
Folge II.10 - 9,0 % Haushalte - 21 % Markanteil
Folge II.11 - 9,4 % Haushalte - 22 % Markanteil
Folge II.12 - 7,6 % Haushalte - 18 % Markanteil
Folge II.13 - 8,6 % Haushalte - 20 % Markanteil
Folge II.14 - 9,5 % Haushalte - 22 % Markanteil
Folge II.15 - 8,3 % Haushalte - 20 % Markanteil
Folge II.16 - 16,5 % Haushalte - 38 % Markanteil
Folge II.17 - 11,2 % Haushalte - 25 % Markanteil
Folge II.18 - 10,7 % Haushalte - 24 % Markanteil
Folge II.19 - 10,8 % Haushalte - 24 % Markanteil
Folge II.20 - 9,9 % Haushalte - 23 % Markanteil
Folge II.21 - 9,3 % Haushalte - 23 % Markanteil
Folge II.22 - 9,9 % Haushalte - 23 % Markanteil
Folge II.23 - 9,7 % Haushalte - 23 % Markanteil
Folge II.24 - 9,2 % Haushalte - 23 % Markanteil
Folge II.25 - 9,6 % Haushalte - 22 % Markanteil
Folge II.26 - 9,7 % Haushalte - 22 % Markanteil
Folge II.27 - 9,7 % Haushalte - 22 % Markanteil
Wochen-Ranking
Folge II.01 - Platz 6 (19.09.2005 - 25.09.2005)
Folge II.02 - Platz 5 (26.09.2005 - 02.10.2005)
Folge II.03 - Platz 6 (02.10.2005 - 09.10.2005)
Folge II.04 - Platz 6 (10.10.2005 - 16.10.2005)
Folge II.05 - Platz 5 (17.10.2005 - 23.10.2005)
Folge II.06 - Platz 8 (24.10.2005 - 30.10.2005)
Folge II.07 - Platz 5 (31.10.2005 - 06.11.2005)
Folge II.08 - Platz 6 (07.11.2005 - 13.11.2005)
Folge II.09 - Platz 5 (14.11.2005 - 20.11.2005)
Folge II.10 - Platz 3 (21.11.2005 - 27.11.2005)
Folge II.11 - Platz 5 (28.11.2005 - 04.12.2005)
Folge II.12 - Platz 7 (05.12.2005 - 11.12.2005)
Folge II.13 - Platz 5 (09.01.2006 - 15.01.2006)
Folge II.14 - Platz 7 (16.01.2006 - 22.01.2006)
Folge II.15 - Platz 8 (23.01.2006 - 29.01.2006)
Folge II.16 - Platz 3 (30.01.2006 - 05.02.2006)
Folge II.17 - Platz 4 (06.02.2006 - 12.02.2006)
Folge II.18 - Platz 3 (13.02.2006 - 19.02.2006)
Folge II.19 - Platz 6 (20.02.2006 - 26.02.2006)
Folge II.20 - Platz 5 (06.03.2006 - 12.03.2006)
Folge II.21 - Platz 3 (13.03.2006 - 19.03.2006)
Folge II.22 - Platz 4 (27.03.2006 - 02.04.2006)
Folge II.23 - Platz 6 (24.04.2006 - 30.04.2006)
Folge II.24 - Platz 5 (01.05.2006 - 07.05.2006)
Folge II.25 - Platz 5 (08.05.2006 - 14.05.2006)
Folge II.26 - Platz 5 (08.05.2006 - 14.05.2006)
Folge II.27 - Platz 5 (08.05.2006 - 14.05.2006)
Saison-Ranking
Folge II.01 - Platz 5 (19.09.2005 - 25.09.2005)
Folge II.02 - Platz 6 (19.09.2005 - 02.10.2005)
Folge II.03 - Platz 7 (19.09.2005 - 09.10.2005)
Folge II.04 - Platz 6 (19.09.2005 - 16.10.2005)
Folge II.05 - Platz 6 (19.09.2005 - 23.10.2005)
Folge II.06 - Platz 6 (19.09.2005 - 30.10.2005)
Folge II.07 - Platz 5 (19.09.2005 - 06.11.2005)
Folge II.08 - Platz 5 (19.09.2005 - 13.11.2005)
Folge II.09 - Platz 5 (19.09.2005 - 20.11.2005)
Folge II.10 - Platz 5 (19.09.2005 - 27.11.2005)
Folge II.11 - Platz 5 (19.09.2005 - 04.12.2005)
Folge II.12 - Platz 5 (19.09.2005 - 11.12.2005)
Folge II.13 - Platz 6 (19.09.2005 - 15.01.2006)
Folge II.14 - Platz 9 (19.09.2005 - 22.01.2006)
Folge II.15 - Platz 9 (19.09.2005 - 23.01.2006)
Folge II.16 - Platz 7 (19.09.2005 - 05.02.2006)
Folge II.17 - Platz 5 (19.09.2005 - 12.02.2006)
Folge II.18 - Platz 5 (19.09.2005 - 19.02.2006)
Folge II.19 - Platz 5 (19.09.2005 - 26.02.2006)
Folge II.20 - Platz 5 (19.09.2005 - 12.03.2006)
Folge II.21 - Platz 5 (19.09.2005 - 19.03.2006)
Folge II.22 - Platz 5 (19.09.2005 - 02.04.2006)
Folge II.23 - Platz 5 (19.09.2005 - 30.04.2006)
Folge II.24 - Platz 5 (19.09.2005 - 07.05.2006)
Folge II.25 - Platz 5 (19.09.2005 - 14.05.2006)
Folge II.26 - Platz 5 (19.09.2005 - 14.05.2006)
Folge II.27 - Platz 5 (19.09.2005 - 14.05.2006)
Erklärungen zu den Quoten
Haushalte in %: Anteil aller fernsehenden Haushalte der Stunde, die den Sender gesehen haben Marktanteil in %: Anteil aller Zuschauer der Stunde, die den Sender gesehen haben Wochenranking: Ein Ranking, nach Quoten, aller Primtime Sendungen der entsprechenden Woche Staffelranking: Ein Ranking, nach Quotendurchschnitt, aller Primetime Sendungen der aktuellen Saison
















